jueves, 30 de enero de 2014
NOTAS PRIMER LABORATORIO
Por favor verifiquen nuevamente que sus datos estén correctos.
No. | Carnet | Apellidos y Nombres | VIDEO (0.20) | CORTO (0.60) | NOTA TOTAL (0.80) |
1 | 201241152 | AC Godinez Wendy Carola | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
2 | 201342053 | Ayala Ayala Josue Eli | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
3 | 201043926 | Arriaza Garcìa Juan Fernando | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
4 | 201241160 | Barrios Yalibat Eduardo Emilio | 0.2 | 0 | 0.20 |
5 | 201045849 | Bol Pop Mario Alfonso | 0.2 | 0 | 0.20 |
6 | 201245738 | Caal Garcia Erika Pamela | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
7 | 201143807 | Castellanos Pantì Cyntia Lidany | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
8 | 201040518 | Chaman Quintanilla Luz Elena | ZC | ZC | ZC |
9 | 200924324 | Coy Pacay Henry Alexander | 0.2 | 0.2 | 0.40 |
10 | 200922147 | Cù Cacao Willson David | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
11 | 201144459 | Duarte Andrea Celeste | 0.2 | 0.2 | 0.40 |
12 | 201240921 | Estrada Marroquin Ligia Carolina | 0.2 | 0.1 | 0.30 |
13 | 200940092 | Fernandez Leal Stephanie Joana | 0.2 | 0.5 | 0.70 |
14 | 201345148 | Flores Reyes Gabriela Janeth | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
15 | 201345087 | Garcìa Morales Braulio Ismael | 0.2 | 0 | 0.20 |
16 | 201145092 | Gonzalez Ramirez Hansel Fernando | 0.2 | 0.2 | 0.40 |
17 | 200910982 | Gonzales Vega Olga Consuelo | 0.2 | 0.1 | 0.30 |
18 | 201341548 | Guay Agustin Juan Carlos | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
19 | 201045779 | Gutierrez Gomez Giancarla Catalina | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
20 | 201241056 | Ical Cuz Patrocinia Nataly | 0.2 | NSP | 0.20 |
21 | 200614529 | Jom Cal Violeta Carolina | 0.2 | 0.2 | 0.40 |
22 | 201345082 | Leal Sosa Andrès Julio Esteban | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
23 | 200610239 | Lemus Cerrate Maria de los Angeles | 0.2 | 0 | 0.20 |
24 | 201244039 | Leonardo Fernandez Allan Moises | NP | 0.6 | 0.60 |
25 | 201046649 | Lopez M. Carlos Ivan | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
26 | 201244633 | Milian Cardona Roxana Elizabeth | 0.2 | 0 | 0.20 |
27 | 201045834 | Molina Ligorria Ingrid Alejandra | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
28 | 201244249 | Molina Morales Falco Gerardo | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
29 | 201240923 | Morales Riveiro Elissa Maria | 0.2 | 0 | 0.20 |
30 | 201140343 | Morente Calvillo Rony Estuardo | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
31 | 201045854 | Noj Moreno Magdall Desireè | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
32 | 201042357 | Novales Castro Gabriel Josue | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
33 | 201345333 | Pinto Escobar Lidia Alejandra | 0.2 | 0 | 0.20 |
34 | 201040883 | Quintanilla Milian Nelson David | 0.2 | 0 | 0.20 |
35 | 201340674 | Rax Gomez Jenniffer Paulina Teresa | 0.2 | 0 | 0.20 |
36 | 201044132 | Suc Xona Alejandro Farid | 0.2 | 0 | 0.20 |
37 | 201240940 | Tut Cuc Sergio Rockael | 0.2 | 0.2 | 0.40 |
38 | 201144757 | Vàsquez San Jose Cecilia Isabel | 0.2 | 0.4 | 0.60 |
39 | 200910296 | Villaseñor Palencia Astrid Ivanova | NSP | NSP | NSP |
40 | 201342052 | Yat Morán Estrella Solymar | 0.2 | 0.6 | 0.80 |
41 | 201345084 | Yapan Hernandez Daniel | 0.2 | 0 | 0.20 |
lunes, 27 de enero de 2014
VERIFICAR DATOS PERSONALES
Favor verificar que la siguiente información sea correcta, de lo contrario hacer las correcciones necesarias.
No.
|
Apellidos y Nombres
|
Carnet
|
1
|
Ac Godínez Wendy Carola
|
201241152
|
2
|
Arriaza Garcìa Juan Fernando
|
201043926
|
3
|
Barrios Yalibat Eduardo Emilio
|
201241160
|
4
|
Bol Pop Mario Alfonso
|
201045849
|
5
|
Caal García Erika Pamela
|
201245738
|
6
|
Castellanos Pantì Cyntia Lidany
|
201143807
|
7
|
Coy Pacay Henty Alexander
|
200924324
|
8
|
Cù Cacao Willson David
|
200922147
|
9
|
Duarte Andrea Celeste
|
201144459
|
10
|
Estrada Marroquin Ligia Carolina
|
201240921
|
11
|
Fernández Leal Stephanie Joana
|
200940092
|
12
|
Flores Reyes Gabriela Janeth
|
201345148
|
13
|
García Morales Braulio Ismael
|
201345087
|
14
|
Gonzales Ramírez Hansel Fernando
|
201145092
|
15
|
Gonzales Vega Olga Consuelo
|
200910982
|
16
|
Guay Agustín Juan Carlos
|
201341548
|
17
|
Gutiérrez Gómez Giancarla Catalina
|
201045779
|
18
|
Ical Cuz Patrocinia Nataly
|
201241056
|
19
|
Jom Cal Violeta Carolina
|
200614529
|
20
|
Leal Sosa Andrès Julio Esteban
|
201345082
|
21
|
Lemus Areate María de los Angeles
|
200610239
|
22
|
Leonardo Fernández Allan Moisés
|
201244039
|
23
|
Milian Cardona Roxana Elizabeth
|
201244633
|
24
|
Moeschler López Carlos Ivan
|
201046649
|
25
|
Molina Ligorria Ingrid Alejandra
|
201045834
|
26
|
Morales Molina Falcó Gerardo
|
201244249
|
27
|
Morales Riverio Elissa María
|
201240923
|
28
|
Morente Calvillo Rony Estuardo
|
201140343
|
29
|
Noj Moreno Magdall Desireè
|
201045884
|
30
|
Novales Castro Josuè Gabriel
|
201042351
|
31
|
Pinto Escobar Lidia Alejandra
|
201345333
|
32
|
Quintanilla Milian Nelson David
|
201040883
|
33
|
Rax Gomez Jennifer Paulina Teresa
|
201340674
|
34
|
Suc Xona Alejandro Farid
|
201044132
|
35
|
Tut Cuc Sergio Rockael
|
201240940
|
36
|
Vàsquez San Jose Cecilia Isabel
|
201144757
|
37
|
Villaseñor Palencia Astrid Ivanova
|
200910296
|
38
|
Yat Moran Estrella Solymar
|
201342052
|
39
|
Ayala Ayala Josue Eli
|
201342053
|
40
|
Daniel Huberto Yapán Hernández
|
201345084
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)