La parte practica se realizara el día viernes 6 de septiembre a las 7:00 a.m.
Es necesario:
1. Efectuarse: HDL, Triglicéridos, Glucosa preprandial.
2. Traer cintas métricas, 4 balanzas, esfigmomanómetros y estetoscopios
3. Deben saber su talla.
Con cumplir los requisitos anteriores y estar presente el viernes y participar serán acreedores de 0.30.
Además ese día se cubrirá el contenido en el capitulo 78
No. | Carné | NOMBRE | Evaluacion | Párticipacion | Nota sobre 0.90 |
1 | 201241152 | Ac Godínez, Wendy Carola | 0.35 | ||
2 | 201241592 | Alvarado Gómez, Brandon José | 0.6 | ||
3 | 201043926 | Arriaza García, Juan Fernando | NSP | ||
4 | 200917981 | Ayala Pineda, Grecia María | 0.6 | ||
5 | 201010215 | Barahona Pop, Álvaro Haroldo | 0.5 | ||
6 | 201240971 | Beb Coc, Herberth Estuardo | 0.35 | ||
7 | 201045849 | Bol Pop, Mario Alfonso | NSP | ||
8 | 201245738 | Caal Garcia, Erika Pamela | 0.5 | ||
9 | 201045822 | Campos Ortiz, Karla Paola | 0.6 | ||
10 | 201143807 | Castellanos Pantí, Cynthia Lidany | 0.6 | ||
11 | 201040518 | Chaman Quintanilla, Luz Elena | 0.6 | ||
12 | 201045827 | Chom Sales, Natividad | 0.4 | ||
13 | 201045819 | Corleto Molina Elsa Gabriela | 0.4 | ||
14 | 201140364 | De la Cruz Álvarez María Fernanda | 0.3 | ||
15 | 201144459 | Duarte, Andrea Celeste | 0.4 | ||
16 | 201045840 | Estrada Cortez, Silvia Jeannette | 0.4 | ||
17 | 201145462 | Farfán Leal, Daniel | 0.55 | ||
18 | 201241321 | García Villatoro, Nilson Saúl | 0.5 | ||
19 | 201045848 | González García, Mildred Alejandra | 0.6 | ||
20 | 200910982 | González Vega, Olga Consuelo | NSP | ||
21 | 201045779 | Gutiérrez Gómez, Geancarla Catalina | 0.35 | ||
22 | 201143900 | Hernández, Federico Maquén | 0.5 | ||
23 | 201140371 | Hoffens Barrios, Clara Isabel | 0.6 | ||
24 | 201241056 | Ical Cuz, Patrocinia Nataly | NSP | ||
25 | 201045837 | Juárez Cuc, Lesly Andrea | 0.55 | ||
26 | 201243828 | Junay Cambronero, Hellen Alesandra | 0.45 | ||
27 | 201244039 | Leonardo Fernández, Allan Moises | NSP | ||
28 | 201144463 | López España, Erza María | 0.4 | ||
29 | 201046049 | López Moeschler, Carlos Ivan | 0.4 | ||
30 | 200942400 | Mo Isem, Vilma Inés | 0.4 | ||
31 | 201244249 | Molina Morales, Falco Gerardo | NSP | ||
32 | 201045834 | Molina Ligorria, Ingrid Alejandra | 0.5 | ||
33 | 201140343 | Morente Calvillo, Rony Estuardo | 0.45 | ||
34 | 201045854 | Noj Moreno Magdall | NSP | ||
35 | 201042357 | Novales Castro, Gabriel Josué | 0.5 | ||
36 | 201245732 | Ortiz Coy, Karen Elisa | 0.4 | ||
37 | 201240926 | Paau Vásquez, Luisa Fernanda | 0.6 | ||
38 | 201045846 | Rodríguez Catalán, Pablo Antonio | NSP | ||
39 | 200518143 | Ruiz Godoy, Beatriz María | 0.35 | ||
40 | 201045843 | Sierra Zúñiga, Magda Maribel | 0.6 | ||
41 | 201145465 | Sub Putul, Selvin Juan Carlos | 0.3 | ||
42 | 201144757 | Vásquez San José, Cecilia Isabel | 0.3 | ||
43 | 201045851 | Xol Si, Yazmin Adyelmira | 0.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario