NOMBRE
|
Evaluación
1.20
|
Participación
0.30
|
Nota total sobre
1.5
|
||
1 | 201241152 | Ac Godínez, Wendy Carola | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
2 | 201241592 | Alvarado Gómez, Brandon José | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
3 | 201043926 | Arriaza García, Juan Fernando | 0.7 | 0.3 | 1 |
4 | 200917981 | Ayala Pineda, Grecia María | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
5 | 201010215 | Barahona Pop, Álvaro Haroldo | 0.8 | 0.25 | 1.05 |
6 | 201240971 | Beb Coc, Herberth Estuardo | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
7 | 201045849 | Bol Pop, Mario Alfonso | NSP | NSP | NSP |
8 | 201245738 | Caal Garcia, Erika Pamela | 1.1 | 0.25 | 1.35 |
9 | 201045822 | Campos Ortiz, Karla Paola | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
10 | 201143807 | Castellanos Pantí, Cynthia Lidany | 0.9 | 0.15 | 1.05 |
11 | 201040518 | Chaman Quintanilla, Luz Elena | 0.9 | 0.1 | 1 |
12 | 201045827 | Chom Sales, Natividad | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
13 | 201045819 | Corleto Molina Elsa Gabriela | 1.2 | 0.3 | 1.5 |
14 | 201140364 | De la Cruz Álvarez María Fernanda | NSP | NSP | NSP |
15 | 201144459 | Duarte, Andrea Celeste | 0.6 | 0.1 | 0.7 |
16 | 201045840 | Estrada Cortez, Silvia Jeannette | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
17 | 201145462 | Farfán Leal, Daniel | 1.1 | 0.3 | 1.4 |
18 | 201241321 | García Villatoro, Nilson Saúl | 1.2 | 0.3 | 1.5 |
19 | 201045848 | González García, Mildred Alejandra | 0.7 | 0.3 | 1 |
20 | 200910982 | González Vega, Olga Consuelo | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
21 | 201045779 | Gutiérrez Gómez, Geancarla Catalina | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
22 | 201143900 | Hernández, Federico Maquén | 1.1 | 0.25 | 1.35 |
23 | 201140371 | Hoffens Barrios, Clara Isabel | 1.1 | 0.3 | 1.4 |
24 | 201241056 | Ical Cuz, Patrocinia Nataly | NSP | NSP | NSP |
25 | 201045837 | Juárez Cuc, Lesly Andrea | 1.2 | 0.25 | 1.45 |
26 | 201243828 | Junay Cambronero, Hellen Alesandra | 1.1 | 0.3 | 1.4 |
27 | 201244039 | Leonardo Fernández, Allan Moises | 1 | 0.25 | 1.25 |
28 | 201144463 | López España, Erza María | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
29 | 201046049 | López Moeschler, Carlos Ivan | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
30 | 200942400 | Mo Isem, Vilma Inés | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
31 | 201244249 | Molina Morales, Falco Gerardo | NSP | NSP | NSP |
32 | 201045834 | Molina Ligorria, Ingrid Alejandra | 0.7 | 0.2 | 0.9 |
33 | 201140343 | Morente Calvillo, Rony Estuardo | 0.3 | 0.15 | 0.45 |
34 | 201045854 | Noj Moreno Magdall | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
35 | 201042357 | Novales Castro, Gabriel Josué | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
36 | 201245732 | Ortiz Coy, Karen Elisa | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
37 | 201240926 | Paau Vásquez, Luisa Fernanda | 1.1 | 0.3 | 1.4 |
38 | 201045846 | Rodríguez Catalán, Pablo Antonio | NSP | NSP | NSP |
39 | 200518143 | Ruiz Godoy, Beatriz María | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
40 | 201045843 | Sierra Zúñiga, Magda Maribel | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
41 | 201145465 | Sub Putul, Selvin Juan Carlos | 0.3 | 0.15 | 0.45 |
42 | 201144757 | Vásquez San José, Cecilia Isabel | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
43 | 201045851 | Xol Si, Yazmin Adyelmira | 0.8 | 0.15 | 0.95 |
jueves, 12 de septiembre de 2013
NOTAS CASO CLINICO 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario